国际游学之TIMES 2011年英国大学排名
在5月最后一个星期五times的good univeristy guide终于新鲜出炉了。这世界上的一流企业永远是属于那些制定游戏规则的人,times无疑是这个行列里的胜利者。这个让众多英国院校又爱又恨的排名,牵动着众多学子,尤其是中国学子的心。在观看排名之前大家首先要明确一点,times的排名是一个很有参考价值、有一定权性和真实性的商业媒体的排名。不可不看,但不可盲目迷信。这一点我已经说了无数遍了。
rank | name |
student satisfaction |
research quality |
entry standards |
student-staff ratio |
services spend |
completion |
good honours |
graduate prospects |
score |
1 | oxford | 85% | 4.2/9 | 532 | 10.8 | £3,168 | 98.50% | 91.80% | 82.80% | 1,000 |
2 | cambridge | 85% | 4.3/9 | 547 | 11.6 | £2,635 | 98.60% | 87.30% | 82.30% | 965 |
3 | imperial college | 76% | 3.1/9 | 504 | 10.4 | £4,090 | 95.10% | 72.70% | 88.90% | 851 |
4 | st andrews | 84% | 2.8/9 | 455 | 13.4 | £1,856 | 94.90% | 85.60% | 74.40% | 798 |
5 | lse | 72% | 3.7/9 | 494 | 13.2 | £2,232 | 95.20% | 76.50% | 81.90% | 789 |
6 | durham | 81% | 3.0/9 | 468 | 15.4 | £2,084 | 97.80% | 79.00% | 77.80% | 788 |
7 | ucl | 78% | 3.2/9 | 458 | 8.9 | £2,124 | 94.80% | 81.00% | 80.80% | 784 |
8 | warwick | 79% | 2.8/9 | 464 | 13 | £1,927 | 95.40% | 79.90% | 77.90% | 766 |
9 | york | 81% | 2.9/9 | 423 | 13.7 | £1,920 | 94.90% | 75.30% | 71.50% | 748 |
10 | lancaster | 80% | 2.8/9 | 393 | 13.4 | £1,746 | 94.10% | 68.30% | 77.60% | 737 |
11 | edinburgh | 74% | 3.2/9 | 439 | 13.3 | £2,572 | 92.00% | 80.20% | 76.20% | 733 |
12 | exeter | 84% | 2.8/9 | 408 | 18.4 | £1,732 | 95.80% | 79.60% | 66.80% | 723 |
13 | bath | 80% | 2.3/9 | 451 | 15.7 | £1,610 | 94.80% | 74.20% | 80.90% | 714 |
14 | bristol | 74% | 3.0/9 | 448 | 13.6 | £2,015 | 95.10% | 78.60% | 78.30% | 706 |
15 | leicester | 85% | 2.2/9 | 372 | 14.4 | £1,618 | 92.60% | 71.60% | 74.20% | 691 |
16 | loughborough | 85% | 2.5/9 | 370 | 18 | £1,288 | 93.80% | 69.90% | 71.30% | 687 |
16 | king's | 76% | 2.3/9 | 421 | 11.1 | £2,060 | 94.10% | 75.60% | 80.50% | 687 |
18 | sheffield | 80% | 2.7/9 | 411 | 13.8 | £1,488 | 92.10% | 72.80% | 72.30% | 686 |
19 | southampton | 79% | 2.3/9 | 407 | 13.4 | £1,854 | 92.60% | 74.40% | 76.30% | 682 |
20 | nottingham | 78% | 2.4/9 | 412 | 13.6 | £1,574 | 94.50% | 75.00% | 75.70% | 679 |
21 | sussex | 78% | 2.6/9 | 371 | 15.2 | £1,428 | 90.80% | 80.00% | 72.60% | 674 |
22 | birmingham | 79% | 2.4/9 | 404 | 15.1 | £1,893 | 93.30% | 72.20% | 69.90% | 661 |
23 | east anglia | 83% | 2.1/9 | 366 | 15.3 | £1,617 | 90.30% | 71.20% | 69.10% | 658 |
23 | glasgow | 81% | 2.4/9 | 399 | 14 | £1,888 | 84.30% | 70.30% | 72.10% | 658 |
25 | newcastle | 79% | 2.2/9 | 399 | 15 | £1,624 | 92.90% | 72.00% | 72.40% | 651 |
26 | leeds | 78% | 2.3/9 | 397 | 14.1 | £1,484 | 92.60% | 74.20% | 70.50% | 648 |
27 | soas | 73% | 2.2/9 | 387 | 11.2 | £2,016 | 87.90% | 73.10% | 73.10% | 643 |
28 | liverpool | 77% | 2.1/9 | 403 | 12.5 | £1,994 | 89.60% | 71.10% | 70.60% | 641 |
29 | aston | 80% | 1.4/9 | 364 | 17.8 | £1,718 | 91.60% | 70.10% | 75.20% | 630 |
30 | manchester | 73% | 2.8/9 | 416 | 13.5 | £1,777 | 92.30% | 70.30% | 71.10% | 629 |
31 | royal holloway | 76% | 2.8/9 | 366 | 14.8 | £1,495 | 93.10% | 70.90% | 62.70% | 623 |
32 | surrey | 78% | 2.1/9 | 372 | 18 | £1,515 | 83.50% | 68.10% | 79.60% | 606 |
33 | aberdeen | 82% | 2.1/9 | 357 | 14.9 | £1,344 | 80.00% | 67.60% | 76.80% | 605 |
34 | cardiff | 77% | 2.1/9 | 392 | 14.9 | £1,348 | 93.40% | 69.00% | 72.80% | 604 |
35 | reading | 79% | 2.4/9 | 350 | 16.7 | £1,152 | 91.80% | 69.80% | 66.00% | 595 |
36 | queen mary | 77% | 2.3/9 | 354 | 12.9 | £1,531 | 89.60% | 64.60% | 76.00% | 592 |
36 | strathclyde | 77% | 1.8/9 | 388 | 17.7 | £1,558 | 84.60% | 71.70% | 75.50% | 592 |
38 | the queen's | 77% | 2.0/9 | 368 | 15.2 | £1,745 | 85.30% | 68.50% | 74.70% | 588 |
39 | kent | 80% | 1.7/9 | 319 | 14.8 | £1,245 | 86.80% | 63.90% | 68.60% | 580 |
40 | aberystwyth | 83% | 2.1/9 | 292 | 16 | £1,320 | 85.80% | 60.10% | 61.50% | 568 |
41 | essex | 77% | 2.2/9 | 311 | 13.8 | £1,672 | 86.50% | 58.30% | 60.20% | 565 |
42 | keele | 79% | 1.3/9 | 302 | 13 | £1,141 | 88.50% | 65.60% | 68.30% | 555 |
43 | heriot-watt | 74% | 1.9/9 | 338 | 16.8 | £1,726 | 82.60% | 68.60% | 74.70% | 551 |
44 | dundee | 80% | 1.6/9 | 344 | 14 | £1,333 | 79.50% | 68.40% | 68.60% | 549 |
45 | stirling | 78% | 1.5/9 | 314 | 17 | £1,205 | 82.90% | 65.50% | 67.60% | 513 |
46 | robert gordon | 78% | 0.6/9 | 314 | 18.7 | £1,305 | 83.60% | 56.90% | 83.40% | 509 |
47 | city | 72% | 1.5/9 | 340 | 18.6 | £1,381 | 82.80% | 68.20% | 79.40% | 506 |
48 | hull | 81% | 1.2/9 | 290 | 19.5 | £1,216 | 82.40% | 58.00% | 70.00% | 504 |
49 | swansea | 79% | 1.7/9 | 299 | 14.9 | £1,227 | 88.10% | 56.00% | 58.40% | 501 |
50 | brunel | 73% | 1.9/9 | 315 | 19.7 | £1,531 | 86.20% | 66.80% | 66.10% | 493 |
51 | oxford brookes | 78% | 0.6/9 | 309 | 17.7 | £1,206 | 85.60% | 66.80% | 67.00% | 489 |
52 | goldsmiths | 73% | 2.5/9 | 318 | 16.8 | £911 | 82.50% | 66.00% | 56.70% | 479 |
53 | chichester | 82% | 0.2/9 | 270 | 15.3 | £1,105 | 87.00% | 50.20% | 59.90% | 478 |
54 | bangor | 78% | 1.7/9 | 284 | 17.1 | £1,082 | 86.40% | 56.90% | 57.80% | 469 |
55 | nottingham trent | 76% | 0.5/9 | 274 | 18.2 | £1,361 | 85.50% | 55.10% | 71.00% | 467 |
56 | ulster | 77% | 1.2/9 | 269 | 15.9 | £1,480 | 77.80% | 61.20% | 58.90% | 452 |
57 | bradford | 76% | 1.1/9 | 275 | 15.8 | £1,170 | 79.80% | 62.20% | 71.10% | 451 |
57 | de montfort | 79% | 0.6/9 | 247 | 16.3 | £1,078 | 82.00% | 51.50% | 69.40% | 451 |
59 | bournemouth | 75% | 0.5/9 | 297 | 23.8 | £1,282 | 85.30% | 61.50% | 70.80% | 447 |
59 | northumbria | 78% | 0.3/9 | 299 | 21.3 | £1,160 | 85.80% | 56.20% | 70.50% | 447 |
61 | plymouth | 75% | 0.8/9 | 279 | 15.3 | £1,222 | 83.80% | 61.80% | 57.70% | 435 |
62 | lincoln | 78% | 0.6/9 | 273 | 20.3 | £1,073 | 83.50% | 56.20% | 60.60% | 434 |
63 | hertfordshire | 75% | 0.4/9 | 241 | 15.6 | £1,644 | 81.30% | 59.50% | 62.90% | 429 |
64 | gloucestershire | 75% | 0.3/9 | 255 | 18.1 | £1,397 | 81.80% | 60.90% | 60.30% | 424 |
65 | glasgow cal | 77% | 0.4/9 | 328 | 20.7 | £1,158 | 79.70% | 66.00% | 62.60% | 423 |
66 | edin napier | 76% | 0.4/9 | 264 | 19.2 | £1,162 | 75.60% | 63.90% | 72.00% | 421 |
67 | cardiff, uwic | 76% | 0.4/9 | 260 | 20 | £1,432 | 82.50% | 54.50% | 61.10% | 418 |
67 | queen margaret | n/a | 0.5/9 | 299 | 19.7 | £1,105 | 79.60% | 63.40% | 66.30% | 418 |
69 | west of england | 77% | 0.6/9 | 273 | 19.5 | £1,184 | 81.10% | 62.90% | 60.00% | 416 |
69 | central lancs | 77% | 0.4/9 | 263 | 17 | £1,606 | 73.90% | 49.70% | 61.00% | 416 |
71 | brighton | 75% | 1.0/9 | 281 | 19.7 | £931 | 83.50% | 58.90% | 61.60% | 415 |
72 | sheffield hallam | 73% | 0.4/9 | 274 | 18.3 | £1,050 | 85.20% | 63.00% | 63.00% | 413 |
73 | huddersfield | 75% | 0.2/9 | 272 | 15.9 | £1,409 | 77.70% | 57.30% | 61.10% | 410 |
74 | portsmouth | 80% | 0.6/9 | 273 | 20.2 | £1,242 | 82.90% | 51.30% | 54.60% | 405 |
74 | winchester | 77% | 0.5/9 | 270 | 17.4 | £936 | 85.40% | 57.50% | 51.60% | 405 |
76 | edge hill | 78% | 0.1/9 | 259 | 18 | £1,425 | 79.00% | 47.60% | 63.90% | 402 |
77 | staffordshire | 76% | 0.1/9 | 241 | 19.1 | £1,274 | 79.80% | 50.80% | 67.40% | 399 |
78 | cumbria | 73% | 0.1/9 | 274 | 15.2 | £1,148 | 82.60% | 50.60% | 67.20% | 398 |
79 | sunderland | 79% | 0.6/9 | 232 | 15.6 | £932 | 76.10% | 48.60% | 58.60% | 396 |
80 | bath spa | 78% | 0.4/9 | 283 | 24.2 | £653 | 90.30% | 65.90% | 55.10% | 394 |
81 | york st john | 76% | 0.2/9 | 280 | 19.9 | £1,259 | 85.60% | 56.20% | 57.10% | 391 |
81 | birmingham city | 73% | 0.3/9 | 254 | 18 | £1,554 | 77.40% | 56.20% | 69.10% | 391 |
83 | chester | 75% | 0.2/9 | 268 | 17.5 | £854 | 79.00% | 56.70% | 65.60% | 390 |
84 | coventry | 74% | 0.3/9 | 274 | 17.9 | £1,155 | 76.40% | 64.90% | 64.20% | 388 |
85 | trinity st david | 77% | 1.1/9 | 262 | 17.8 | £1,029 | 73.00% | 53.60% | 57.20% | 377 |
86 | uni of the arts | 63% | 2.0/9 | 280 | 19.6 | £1,008 | 85.70% | 60.50% | 56.20% | 375 |
87 | roehampton | 72% | 0.9/9 | 245 | 18.3 | £1,292 | 82.10% | 52.20% | 57.70% | 363 |
88 | salford | 74% | 1.0/9 | 266 | 18.5 | £1,133 | 74.60% | 52.30% | 59.80% | 358 |
89 | northampton | 77% | 0.2/9 | 240 | 20.9 | £1,123 | 80.60% | 57.60% | 54.90% | 356 |
90 | teesside | 79% | 0.2/9 | 258 | 19.5 | £1,043 | 71.20% | 53.50% | 60.00% | 355 |
90 | worcester | 76% | 0.1/9 | 260 | 20.7 | £930 | 79.90% | 52.10% | 62.40% | 355 |
92 | kingston | 74% | 0.4/9 | 235 | 20 | £1,134 | 81.50% | 60.70% | 57.70% | 353 |
93 | glyndwr | 75% | 0.2/9 | 232 | 21 | £1,561 | 77.20% | 52.80% | 62.60% | 348 |
94 | glamorgan | 74% | 0.5/9 | 271 | 18.1 | £1,244 | 69.80% | 56.00% | 56.10% | 344 |
95 | manchester met | 72% | 0.5/9 | 268 | 19.8 | £1,127 | 78.80% | 57.20% | 57.50% | 341 |
96 | newport | 75% | 0.3/9 | 249 | 22.6 | £987 | 79.30% | 52.50% | 58.70% | 331 |
97 | canterbury cc | 74% | 0.2/9 | 247 | 20.3 | £919 | 80.50% | 49.20% | 64.70% | 329 |
98 | liverpool jm | 74% | 0.4/9 | 246 | 19.7 | £1,150 | 77.20% | 53.60% | 54.20% | 328 |
99 | leeds met | 68% | 0.2/9 | 263 | 21.2 | £941 | 81.30% | 53.40% | 67.20% | 323 |
100 | westminster | 69% | 0.5/9 | 267 | 16.3 | £1,032 | 79.30% | 52.70% | 53.20% | 322 |
101 | bedfordshire | 75% | 0.2/9 | 200 | 19.3 | £728 | 82.70% | 44.50% | 60.20% | 321 |
102 | abertay dundee | n/a | 0.4/9 | 256 | 20.8 | £1,361 | 70.10% | 54.00% | 56.60% | 314 |
103 | greenwich | 78% | 0.4/9 | 241 | 25.1 | £1,023 | 75.70% | 47.40% | 59.70% | 309 |
104 | middlesex | 70% | 0.6/9 | 184 | 22.8 | £2,128 | 75.80% | 50.30% | 56.50% | 307 |
104 | derby | 74% | 0.1/9 | 237 | 19.6 | £1,367 | 74.20% | 46.20% | 56.80% | 307 |
106 | thames valley | 72% | 0.2/9 | 201 | 20.6 | £1,421 | 67.20% | 49.20% | 59.60% | 278 |
107 | anglia ruskin | 67% | 0.2/9 | 254 | 19.6 | £1,049 | 75.80% | 55.40% | 58.50% | 272 |
108 | bolton | 73% | 0.3/9 | 209 | 18 | £734 | 62.60% | 48.50% | 56.50% | 264 |
109 | creative arts | 67% | 0.6/9 | 264 | 24.3 | £1,672 | 83.80% | 50.00% | 45.30% | 251 |
110 | soton solent | 70% | 0.1/9 | 241 | 22.1 | £1,085 | 75.00% | 42.30% | 49.20% | 244 |
111 | east london | 69% | 0.5/9 | 187 | 22.3 | £1,117 | 79.40% | 46.40% | 52.90% | 234 |
112 | bucks new | 69% | 0.1/9 | 207 | 20.5 | £1,283 | 77.90% | 43.80% | 45.70% | 232 |
113 | 72% | 0.3/9 | 192 | 23.4 | £976 | 66.40% | 45.80% | 58.50% | 195 |
♦ 独家解析:times 2011年英国大学排名 ♦
虽然在排名里的大学基本上都是公立大学,然而在运作这样一个“国企”的时候,如果一门心思的做学问,靠着国家的拨款是满足不了大学科研水平快速发展的需求的。因此,海外学子的学费便是支撑大学研究的主要经济来源之一。然而,在平衡研究质量和资金收益的同时,众多大学的态度和行为似乎也有很大差别。期间我在英国出差,因此就排名问题走访了众多院校,因此,在这里给大家分享一下。
市场满足型
times的排名的八项标准中,“学生满意度”和和新增的“服务花费”这两项是学校可以在短时间内做到较大的改善的。因此,很多学校为了吸引学生的口碑,同时也为了提升自己在times排名中的地位。便在这两项中下了狠力。比如很多大学都开设了就业咨询的服务,有些甚至在学生毕业的两年内都会提供就业指导和推荐服务。
有的院校则加大对学生公寓建设的投入来满足日益增多的国际学生的需求。
然而,在学生满意度不断增加的同时,老师们的幸福指数似乎在下降,很多学校花费了大量的资金在市场运作上,把用于学术研究的费用缩减了不少,致使很多老师怨声载道。其实这点很正常,鸡生蛋,蛋生鸡的道理就是这个样子,“企业”的生存,就是这样。
研究水平至上型
另外一些院校,似乎无视times的存在,依然我行我素,依靠着高水平的研究及教学质量来吸引慕名而来的学生,而不依靠排名来吸引学生的注意。这类院校的真实水平往往和times排名的表现大相径庭。一些院校的老师对自己专业的rae(研究水平)的排名一清二楚,却对自己学校的排名一无所知。因此在招收学生的时候便经常与国际招生部门出现冲突,一方面学生认为排名较低不愿去,另一方面,教授认为自己的课程是一流的。这就是现实生活!教授不愿意“贱卖”自己的教育产品,学生又不愿意“屈就”。因此,你会发现这类学校,中国学生很少。我经常为学生因自己的无知而错失良好的教育机会而感到难过。
我经常被学生问到如果选择院校、专业,已经如何平衡排名、学术知识和就业的关系之类很复杂的问题。我说它复杂,是因为所有的东西是因人而异的,不可人云亦云。但,首先,同学们需要明确的知道你申请的学校大致是个什么样子。盲目求学是“海带”的根源!
那么今年的大学排名里哪些是众望所归?哪些又是盛名之下,其实难副?又有哪些是被严重低估了的呢?接下来笔者给大家做一个分析,仅供参考
1.永远的王者
牛津(1167)、剑桥(1231)、帝国理工(1907)这些建校有着悠久历史的院校,在经过多年的发展,其研究成果得到不断的发展和壮大,这是其排名从未跌破前三甲的主要原因。这类院校多以研究见长!凭借是优秀的教师资源和科研成果吸引着全球顶尖的学生加入。因此,这类院校哪些历史较长的专业的录取标准都是极为严格,你必须有充分的理由让学校相信你可以成为他们的一员。这些是培养各行各业领袖的地方。优秀的成绩不代表一切,但通常你没有优秀的成绩恐怕被拒之门外是件很容易的事。让牛校承认你牛是件不容易的事,你不仅要牛,而且必须得牛得靠谱!
这类院校通常希望申请者是中国知名大学毕业、班里的佼佼者;同时在你所涉及的领域得有足够的见地。建议在申请的时候附上一份漂亮逻辑的cv,这能让你离成功更近一步。当你的毕业院校、gpa没有特别出众的时候,优异的gre或gmat成绩有的时候可以帮你一把,但,前提是你对你所涉及的领域足够有想法。学校看重的是你的过去对未来的影响,而不是你对过去的简单评价与批评。我无论如何也想不通牛津怎么会给一个大骂中国教育的学子offer,一个不懂得感激过去的人,一定不会把握未来,我想这是众多优秀学校对学生学习态度的判断。
2. 不倒的公爵
lse(1895)和warwick(1965)虽建校略微晚些,但凭借优秀的科研能力和创新精神近十年来从未跌破前10。商科尤其是这两所院校最为见长的学科,也是致使众多中国学子蜂拥而至的原因。这哥俩在商科方向的录取标准高得接近苛刻。这不仅仅是因为它俩的教授牛、院校资源丰富、课程设置足够理论联系实际、就业前途好,其重要的一个原因在于它们的招生名额实在有限。lse相对warwick而言更有意思,通常你如果被warwick拒绝也会被lse拒之门外。然而,lse相对warwick而言更需要有领袖气质和潜力的学生;而,warwick更看重一个人的学习能力。对于那学不是中国特别知名院校毕业的学生,但有一个较高的gmat或gre的学生,申请lse似乎更靠谱。这就是为什么一个非211院校的学生申请到lse的原因了。但,前提你得让院校看到你的领袖气质,因此这个时候ps、cv显得就更重要了。
圣安得鲁斯(st.andrews 1413)、爱丁堡(edinburgh 1583)、伦敦大学学院(ucl 1826)、国王学院(king's 1829)、杜伦(durham 1832 )、布里斯托 (bristol 1909)、巴斯 (bath 1966)、约克(york 1967)、这些基本上在前十晃荡的学校,牛还是有一定道理的。很难想象英国的其他院校可以轻而易举的取代其位置的可能性,虽然偶有波动,但真金不怕火炼,实力不是仅仅靠做做市场,摆弄下排名可以被动摇的。他们牛,因此无论排名如果上下波动,科研态度和录取标准基本上没有本质变化。这几个里面,录取最严格和标准稳定的要算edinburgh、ucl和bath了。
申请这类学术氛围比较浓的院校,一定要注意academic courses (学术课程),所有的申请一定要围绕着这个来展开,也就是说申请要有学术逻辑性。
3. 久经沙场的将军
格拉斯哥(glasgow 1451)、曼彻斯特(manchester 1851)、伯明翰(birmingham 1900)谢菲尔德(sheffield 1905)、诺丁汉(nottingham 1948)、南安普顿(southampton 1952)、莱切斯特(leicester 1957))、纽卡斯尔(newcastle 1963)、拉夫堡(loughborough 1966) 这些在近10年基本位居在15-25之间,虽偶有起伏,但其高水准的学术研究、也产业间的有效结合使得其每年受大量的海内外优秀学子的追捧。这些院校基本上都是世界百强的院校。他们在不一味的追求排名,相对而言,更重视在自己擅长的了些领域里有所见地。相对而言,他们在times上的排名比较稳定,起伏不大,看来还是十分经得起推敲和时间的检验的。
这些院校各自有各自的特色专业,比如southampton的材料、ee;曼大的金融商科;谢菲尔德的传媒等。除了这些专业特色专业外,其他专业的要求偏中上。但,对学生的学习能力的要求自然是不会放低的。这类院校由于每年的申请都较为激烈,因此,建议学生申请这些学校时要提早准备,在申请时尽量满足语言申请条件。
4.战场中的黑马
在经过10年的times排名战争中,exeter和lancaster无疑是这两年挺进前十最快的“黑马”,虽然,这二位被加官晋爵,但坦白地讲,它们离“王者”和“公爵”还有一定距离,充其量算上个“将军”。但,毋庸置疑的是,这两位在某些领域里确实有过人之处。比如exeter的会计金融类专业在其领域里确有见地,毕业学生的就业走向也经常令人羡慕。lancaster的商科在英国一直抢在前面,没有人可以质疑它理论联系实践的能力,不教条、不刻板,培养的是真正可以适应现代化商场的精英,甚至领袖。
5.我行我素的隐士
在times排名中,潜伏着一些名不见经传的隐士。它们有着十分出众的研究能力,有着各自强势的专业领域,用更多的时间和精力专于自身领域的研究,对times的重视程度远远没有对rae(研究水平)的追求。它们十分稳定的待在times table的某个角落,不以物喜,不以己悲。这让我着实佩服它们的冷静。只有在学生对它们知之甚少的时候,我才会为它们的沉默感到些许不满。在这里我提几个典型代表。
essex
艾塞克斯(essex)以研究水平著称与英国大学之中,9th in the uk for research (rae 2008);1st for politics, sociology;2nd for accounting and finance, history;3rd for economics;4th for linguistics ;9th for art history;11th for electronic engineering。而今年却区区在41名,离03年21名的好成绩相差20名。essex醒醒吧,市场不是产品战,而是认知战,你好,也得让更多的人认为你好才可以啊!当我见到essex校方代表的时候,很真诚的表达了我对essex的敬意和我的担忧的时,glee告诉我,这主要取决于校长对这方面的认识,同时她说对排名的追逐在其他国家并没有这么夸张。虽然中国现在是一个很大的市场,但他们的中国学生比例没有要求很高,对学生种族多元化他们很注重。况且,到目前为止,对于一些热门专业,2010年的申请基本上已经截止了,而且还有好多学生在waiting list里。听她这么一说,我就无语了,是啊,申请英国大学的不仅仅是我们一个国家。我唯一希望的就是,我们的中国学子能早日从这种“排名至上”的这种无畏情绪中解脱出来,去真正适合自己的大学里去读书。
strathclyde
斯特拉斯克莱德无疑是众多英国学子中的优秀院校,可在中国却很少有人听过它的名字。这也许跟它冗长且不好记忆的名字有关吧。这曾是我求学是梦寐以求的大学,因为它同一年拒绝了我两次。第一次的理由是,说我不够资格申请它的international marketing;第二次我申请它的marketing,它却说我资格过了。我当时就要昏倒了。同时,从那时就为这种严谨治学的态度所折服了。它在世界mba里的排名是46名。可见它的商科已经牛到什么地步了。但,在times的综合排名是36,好在,它的会计金融专业排第三,商科排名第13。此外,很多学子不愿意去这个院校的原因在于它位于苏格兰glasgow。通常这个时候我就比较郁闷了。专业排名好、名气高、地理位置又好的大学不是没有,可似乎除了牛津、剑桥、lse、ucl、帝国理工这些顶尖大学外,能同时满足他的,几乎就没有了。这就像谈恋爱,找一个家境好、聪明、学历高、帅气、有责任感、有上进心、不花心、体贴的男人不是没有,但,毕竟少;因此,如果不能同时满足,那最重要的是什么呢?
queen mary
这个是伦敦大学里唯一有校园的大学。学术氛围极浓。录取要求相对严格,但,同时排名在36,这就使得很多学生以排名为导向去排名更靠前的院校了。其实,queen mary是一个非常有特点的院校,比如它的法律,排名第六,工程学第10。此外,它毕竟是伦敦大学体系的,在世界的知名度还是很高的。
总之,无论去哪里读书,都不是一个简单的过程,要综合自身的因素来考虑,且不可盲目迷信排名。中国学子多半喜欢走一步看一步,先做让别人看得上的事,然后再想自己该怎么办。我在英国偶遇两个在读硕士预科的孩子,他惊讶于我选择学校“以终为始”的倒推式选择和选专业方法和思维。我不解于,这就想吃饭睡觉很正常的事,本来读书就是职业生涯的第一步,而且是很重要的一步,怎么能够随便凭虚荣想当然的选校呢?这就像你去游泳馆要先买泳衣,去溜冰场要去准备冰鞋一样。自己不计划等着谁来安排!?
相关阅读:
网友评论:
- 游学和夏令营一样吗? 点击:25388
- 【版主公告】2013暑假游学征文、写 点击:13539
- 游学美国好吃好玩的 点击:8806
- 理想的游学目的地精选 点击:8052
- 英国游学一周记 点击:7390
- 加拿大游学记 点击:6114
- 为什么要去加拿大游学? 点击:5919
- 哈佛大学和国内的著名大学差距在哪 点击:5646
- 加拿大的极致风情 点击:5609
- 游学英伦 用双脚走出学问 点击:5573