考研配图
游学网考研讯 1月9日至10日,2010年硕士研究生招生全国统一考试将举行,超过3小时的考试科目在1月11日进行。全国将有140万考生参加考试。
考试时间安排
1月9日上午 | 思想政治理论 | |
1月9日下午 | 外国语 | |
1月10日上午 | 基础课 | |
1月10日下午 | 专业基础课 | |
1月11日 |
考试时间超过3小时的考试科目 |
2010年全国硕士研究生招生报考人数再度攀升,达到140万人,较2009年增加13%。
考硕年份 | 报名人数 | 录取人数 | 考录比例 |
1997 | 24.2 | 5.1 | 4.7:1 |
1998 | 27.4 | 5.8 | 4.7:1 |
1999 | 31.9 | 6.5 | 4.9:1 |
2000 | 39.2 | 8.5 | 4.6:1 |
2001 | 46 | 11.05 | 4.2:1 |
2002 | 62.4 | 19.5 | 3.2:1 |
2003 | 79.7 | 27 | 2.9:1 |
2004 | 94.5 | 33 | 2.9:1 |
2005 | 117.2 | 32.494 | 3.6:1 |
2006 | 127.12 | 40.28 | 3.2:1 |
2007 | 128.2 | 36.4 | 3.5:1 |
2008 | 120 | 39 | 3.0:1 |
2009 | 124.6 | 47.5 | 3.3:1 |
2010 | 140 | 46.5 | 3:1 |
注:数据仅供参考 |