三、2010年竞争最激烈的十大职位
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 计划数 | 合格人数 | 竞争比例 |
107 | 科学技术部 | 国际合作司 | 欧洲处主任科员以下 | 1 | 4080 | 4080:1 |
537 | 厦门海关 | 厦门地区隶属海关办事处 | 现场监管 | 4 | 12822 | 3205:1 |
924 | 中国科协 | 学会学术部 | 期刊出版处主任科员以下 | 1 | 2929 | 2929:1 |
343 | 山东省国家税务局 | 枣庄市市区国家税务局 | 办公室科员 | 1 | 2768 | 2768:1 |
509 | 大连海关 | 丹东海关 | 监管工作 | 1 | 2549 | 2549:1 |
110 | 公安部 | 地方公安系统 | 科员 | 1 | 2365 | 2365:1 |
594 | 乌鲁木齐海关 | 喀什海关 | 监管查验 | 2 | 4457 | 2228:1 |
126 | 文化部 | 人事司 | 干部处科员 | 1 | 2153 | 2153:1 |
502 | 天津海关 | 隶属武清海关 | 监管 | 7 | 15025 | 2146:1 |
355 | 陕西省国家税务局 | 西安市阎良区国家税务局 | 基层分局科员 | 1 | 2114 | 2114:1 |
2010年国家公务员考试报考人数最多的职位仍然是,限制条件较少的的职位。尽管每年的最热职位都会发生变化,但其中一个共同点是,报考资格条件限制少、门槛低、待遇好。比如今年的最热职位——科学技术部国际合作司欧洲处,在专业、政治面貌、基层工作年限、相关工作经历等方面都没有作出限制,仅要求硕士以上学历学位和大学英语六级合格。
国税和海关系统仍然是传统的热门系统,竞争最激烈的十大职位中,海关占四席,国税占两席。值得关注的是今年十大热门职位中,中央机关占四席,地方占六席,而去年则为中央六席地方四席,可见今年招录政策中对有基层工作经验人才的政策倾斜起了明显的作用。
四、遇冷职位分析
无人报考的30职位在各系统中的分布如下:
招考系统 | 部门名称 | 职位数 |
中央党群机关(2) | 中央编译局 | 1 |
中央档案馆国家档案局 | 1 | |
中央国家行政机关(2) | 教育部 | 1 |
铁道部 | 1 | |
中央国家行政机关直属和派出机构(25) | 地方审计署 | 3 |
中国民用航空局 | 10 | |
出入境检验检疫局 | 3 | |
南京海关 | 1 | |
海南国税局、四川国税局 | 2 | |
河北煤监局、山西煤监局 | 2 | |
交通部长江航运公安局 | 1 | |
乌鲁木齐铁路公安局 | 3 | |
国务院系统参照公务员法管理事业单位(0) | 0 | |
其他单位(1) | 黑龙江海事局 | 1 |
这一分布与招录比例基本吻合,可以看出今年的报考情况更加平衡。值得关注的是传统的冷门地震局、气象局系统今年彻底脱贫,没有出现无人报考的职位。而民航系统由于其专业要求较高,在无人报考的职位中占据了三分之一的席位。可以看出,这几个职位都是工作经验、资历要求高,专业性强的职位。在参加考试的考生中,符合这样条件的人数必在少数,这无疑会将大量的应届毕业生和工作经验不丰富的考生拒之门外。此外,2010年国家公务员考试中还有298个职位报考人数较少,报考比例低于3:1。主要分布于铁路公安局、民航、地方审计署等系统。