截止2009年10月24日24:00,2010年中央国家机关公务员考试报考宣布结束,虽然接下来的两天时间资格审查工作仍将继续进行,但总体上已经趋于稳定。就报名结束时的统计结果来看,经华图教育集团统计总报考人数达到1360700人,较去年增加了30余万,再创历史新高。平均报考比例达到了85:1。通过最近三年数据分析,报考比例持续走高。
一、总体报考情况分析
2010年整体报考情况表
单位分类 | 招考人数 | 报名合格人数 | 竞争比例 | 2009年竞争比例 |
中央党群机关 | 209 | 45398 | 217:1 | 256:1 |
中央党群机关参照公务员法管理事业单位 | 101 | 20214 | 200:1 | 207:1 |
中央党群机关参照公务员法管理事业单位人民团体和群众团体 | 61 | 10448 | 171:1 | 266:1 |
中央国家行政机关及其直属机构 | 11764 | 1027120 | 87:1 | 82:1 |
国务院系统参照公务员法管理事业单位 | 3244 | 233525 | 71:1 | 64:1 |
其他单位 | 614 | 23995 | 39:1 | 27:1 |
总计 | 15993 | 1360700 | 85:1 | 77:1 |
2008-2010三年报考比例分析表