当前位置:游学网 >> 资讯首页 >> 所有新闻 >> 参与者说 >> 浏览文章
报考情况分析:浙江国税局入选十大报考最热门部门
核心提示:热门报考情况分析,截止到10月18日17:00

海关

部门代码 部门 招录人数 合格人数 竞争比例
553 深圳海关 100 7624 350.1644
502 天津海关 100 6059 876.1905
537 厦门海关 91 5477 1315.931
523 南京海关 107 5472 2451.949
551 广州海关 69 4319 197.8778
522 上海海关 160 4078 282.6889
572 南宁海关 100 2696 845.3929
552 黄埔海关 78 2569 816.6119
560 汕头海关 41 2129 564.7714
531 宁波海关 65 1846 398.1964
501 北京海关 73 1814 151.6185
594 乌鲁木齐海关 100 1624 921.125
542 青岛海关 87 1241 545.8095
557 拱北海关 60 1199 333.4833
529 杭州海关 45 1099 704.65
509 大连海关 29 927 703.75
549 长沙海关 21 693 596.5
567 湛江海关 71 669 248.05
504 石家庄海关 36 338 283.3333
546 郑州海关 14 264 124.6667
564 海口海关 27 219 198.8333
515 长春海关 20 205 200.8333
533 合肥海关 10 186 87.3
535 福州海关 19 185 168.5
580 重庆海关 6 162 90
507 呼和浩特海关 28 158 30.85833
131 海关总署 15 157 152
586 昆明海关 42 140 128.5
519 哈尔滨海关 23 122 115.5
506 满洲里海关 14 113 89.83333
540 南昌海关 12 107 107
597 西宁海关 6 99 91
583 贵阳海关 8 77 39.66667
579 成都海关 6 63 58.5
598 拉萨海关 13 32 30.5
547 武汉海关 10 25 23.5
596 银川海关 4 12 12
595 兰州海关 7 7 3
505 太原海关 5 5 2.333333
508 沈阳海关 5 5 5
590 西安海关 3 4 2.5

0% (0)
0% (10)
发表评论
用户评论

关于我们|联系我们 |广告服务 |诚聘英才 | 网站申明 |帮助中心 | 友情链接
游学网版权所有 2009 | 浙ICP备09048151号