当前位置:游学网 >> 资讯首页 >> 所有新闻 >> 参与者说 >> 浏览文章
最新报考动态:2010年税务、海关部门报考情况大比拼
核心提示:税务部门和海关部门一向是考生比较喜欢报考的部门,也是每年招考职位较多的部门,今年税务部门计划招录人数为4751人,占计划招录人数的30.92%;海关部门计划招录人数为1679人,占计划招录人数的10.92%。

 各省海关部门报名情况

部门名称 计划人数 合格人数 竞争比例
厦门海关 91 2799 30.75824
天津海关 100 2326 23.26
深圳海关 100 1267 12.67
广州海关 69 1184 17.15942
黄埔海关 78 931 11.9359
南京海关 85 807 9.494118
江门海关 18 790 43.88889
南宁海关 100 755 7.55
上海海关 160 695 4.34375
北京海关 73 604 8.273973
汕头海关 41 581 14.17073
杭州海关 45 449 9.977778
大连海关 29 418 14.41379
拱北海关 60 398 6.633333
福州海关 19 42 2.210526
青岛海关 87 376 4.321839
宁波海关 65 294 4.523077
长沙海关 21 200 9.52381
湛江海关 76 148 1.947368
重庆海关 6 106 17.66667
海口海关 27 99 3.666667
乌鲁木齐海关 48 99 2.0625
长春海关 20 90 4.5
海关总署 15 66 4.4
满洲里海关 14 66 4.714286
郑州海关 14 46 3.285714
昆明海关 42 38 0.904762
哈尔滨海关 23 36 1.565217
石家庄海关 36 32 0.888889
贵阳海关 8 31 3.875
南昌海关 12 20 1.666667
成都海关 6 19 3.166667
呼和浩特海关 28 13 0.464286
合肥海关 10 12 1.2
拉萨海关 13 11 0.846154
兰州海关 7 5 0.714286
沈阳海关 5 5 1
银川海关 4 5 1.25
太原海关 5 4 0.8
西安海关 3 4 1.333333
武汉海关 10 3 0.3
西宁海关 6 2 0.333333

 

0% (0)
0% (10)
发表评论
用户评论

关于我们|联系我们 |广告服务 |诚聘英才 | 网站申明 |帮助中心 | 友情链接
游学网版权所有 2009 | 浙ICP备09048151号